<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Комментарии на сайте TelegramTools.review	</title>
	<atom:link href="https://telegramtools.review/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://telegramtools.review/</link>
	<description>Рейтинг сервисов для Telegram</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Jul 2026 12:27:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>
	<item>
		<title>
		Комментарий к записи GramGpt.io (CaimonP2P)		</title>
		<link>https://telegramtools.review/telegram-services/gramgpt-obzor-na-telegram-soft/#comment-120</link>

		<dc:creator><![CDATA[CaimonP2P]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 12:27:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://telegramtools.review/?post_type=product&#038;p=21#comment-120</guid>

					<description><![CDATA[Огромное спасибо данному сервису, нашел способ как раскрутить свой телеграм канал, развил нишу обменника крипты, народ заинтересован в продукте]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Огромное спасибо данному сервису, нашел способ как раскрутить свой телеграм канал, развил нишу обменника крипты, народ заинтересован в продукте</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Комментарий к записи Tgtron (alexey_msk)		</title>
		<link>https://telegramtools.review/telegram-services/tgtron-obzor-oblachniy-invaiting-cena-otzivi/#comment-113</link>

		<dc:creator><![CDATA[alexey_msk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2026 05:55:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://telegramtools.review/#comment-113</guid>

					<description><![CDATA[А чего вы ждёте за 4–9 рублей? Живой подписчик, который будет читать, писать и покупать, обычно стоит дороже. Здесь достаточно странные условия, каждый подписчик стоит очень индивидуально, особенно в крипте цена может доходить 2$ за пдп]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>А чего вы ждёте за 4–9 рублей? Живой подписчик, который будет читать, писать и покупать, обычно стоит дороже. Здесь достаточно странные условия, каждый подписчик стоит очень индивидуально, особенно в крипте цена может доходить 2$ за пдп</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Комментарий к записи Tgtron (dimasikpro)		</title>
		<link>https://telegramtools.review/telegram-services/tgtron-obzor-oblachniy-invaiting-cena-otzivi/#comment-116</link>

		<dc:creator><![CDATA[dimasikpro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 05:59:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://telegramtools.review/#comment-116</guid>

					<description><![CDATA[Почему у них вообще два сайта с разным оформлением? Я сначала на один попал потом увидел другой и уже засомневался куда деньги кидать. Сделали бы одну нормальную страницу и актуальный контакт поддержки]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Почему у них вообще два сайта с разным оформлением? Я сначала на один попал потом увидел другой и уже засомневался куда деньги кидать. Сделали бы одну нормальную страницу и актуальный контакт поддержки</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Комментарий к записи TGNinja (Елена)		</title>
		<link>https://telegramtools.review/telegram-services/tgninja-obzor-otzivi-telegram-combine/#comment-111</link>

		<dc:creator><![CDATA[Елена]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 08:04:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://telegramtools.review/#comment-111</guid>

					<description><![CDATA[Пользуюсь сервисом уже около года. Решила вот написать отзыв. У нас рассылки в основном и немного инвайтинга. На рассылках все четко, много функций дожимов и автоответов. Заказчики довольны. По инвайту, из минусов много очень настроек и сразу не разоралась, пришлось покопаться. Писала в чат, там помогли, но не сразу. Сейчас заливаем в 3 чата, пока все стабильно.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Пользуюсь сервисом уже около года. Решила вот написать отзыв. У нас рассылки в основном и немного инвайтинга. На рассылках все четко, много функций дожимов и автоответов. Заказчики довольны. По инвайту, из минусов много очень настроек и сразу не разоралась, пришлось покопаться. Писала в чат, там помогли, но не сразу. Сейчас заливаем в 3 чата, пока все стабильно.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Комментарий к записи Tgtron (MaxeyT)		</title>
		<link>https://telegramtools.review/telegram-services/tgtron-obzor-oblachniy-invaiting-cena-otzivi/#comment-118</link>

		<dc:creator><![CDATA[MaxeyT]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2026 06:03:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://telegramtools.review/#comment-118</guid>

					<description><![CDATA[Пробовал сервис и мне насчитали около 6 рублей за человека, вроде недорого, но непонятно, кто в итоге приходит. Не хочется получить 500 подписчиков, которые через два дня дружно выйдут))]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Пробовал сервис и мне насчитали около 6 рублей за человека, вроде недорого, но непонятно, кто в итоге приходит. Не хочется получить 500 подписчиков, которые через два дня дружно выйдут))</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Комментарий к записи GramGpt.io (Samir C.)		</title>
		<link>https://telegramtools.review/telegram-services/gramgpt-obzor-na-telegram-soft/#comment-119</link>

		<dc:creator><![CDATA[Samir C.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 12:23:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://telegramtools.review/?post_type=product&#038;p=21#comment-119</guid>

					<description><![CDATA[Единственный сервис который помог с помощью своих инструментов хорошо прогреть аккаунты и выбрать лучшие гео для залива, сейчас стабильно на канал 18+ заливаю 200-270 заявок в день]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Единственный сервис который помог с помощью своих инструментов хорошо прогреть аккаунты и выбрать лучшие гео для залива, сейчас стабильно на канал 18+ заливаю 200-270 заявок в день</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Комментарий к записи Tgtron (Vitalii)		</title>
		<link>https://telegramtools.review/telegram-services/tgtron-obzor-oblachniy-invaiting-cena-otzivi/#comment-115</link>

		<dc:creator><![CDATA[Vitalii]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 05:58:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://telegramtools.review/#comment-115</guid>

					<description><![CDATA[В ответ на &lt;a href=&quot;https://telegramtools.review/telegram-services/tgtron-obzor-oblachniy-invaiting-cena-otzivi/#comment-114&quot;&gt;StofAnna&lt;/a&gt;.

У меня тоже осталось около 1800 рублей, продолжать не планирую. Написал им, пока тишина..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В ответ на <a href="https://telegramtools.review/telegram-services/tgtron-obzor-oblachniy-invaiting-cena-otzivi/#comment-114">StofAnna</a>.</p>
<p>У меня тоже осталось около 1800 рублей, продолжать не планирую. Написал им, пока тишина..</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Комментарий к записи Autogram.top (Benn. A)		</title>
		<link>https://telegramtools.review/telegram-services/autogram-top-obzor-otzivi-servisa-dlya-prodvizhenia-telegram-kanalov/#comment-105</link>

		<dc:creator><![CDATA[Benn. A]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 02:25:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://telegramtools.review/#comment-105</guid>

					<description><![CDATA[В ответ на &lt;a href=&quot;https://telegramtools.review/telegram-services/autogram-top-obzor-otzivi-servisa-dlya-prodvizhenia-telegram-kanalov/#comment-104&quot;&gt;YongQuorry&lt;/a&gt;.

Согласен, сам пользую Телеграм Комбайном, много удобных ии инструментов для работы, сейчас сам привлекаю стабильно на дейтинг трафик через нейрокомментинг]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В ответ на <a href="https://telegramtools.review/telegram-services/autogram-top-obzor-otzivi-servisa-dlya-prodvizhenia-telegram-kanalov/#comment-104">YongQuorry</a>.</p>
<p>Согласен, сам пользую Телеграм Комбайном, много удобных ии инструментов для работы, сейчас сам привлекаю стабильно на дейтинг трафик через нейрокомментинг</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Комментарий к записи TeleSpace.site (Andrey ANKR)		</title>
		<link>https://telegramtools.review/telegram-services/telegram-soft-telespace-obzor-otzivi-vozmojnosti/#comment-109</link>

		<dc:creator><![CDATA[Andrey ANKR]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 02:51:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://telegramtools.review/#comment-109</guid>

					<description><![CDATA[Интерфейс обычный как и инструменты, без вау. Но мне важнее, что все модули работают и это уже хорошо, можно работать]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Интерфейс обычный как и инструменты, без вау. Но мне важнее, что все модули работают и это уже хорошо, можно работать</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Комментарий к записи Autogram.top (SeoOleg)		</title>
		<link>https://telegramtools.review/telegram-services/autogram-top-obzor-otzivi-servisa-dlya-prodvizhenia-telegram-kanalov/#comment-101</link>

		<dc:creator><![CDATA[SeoOleg]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 02:07:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://telegramtools.review/#comment-101</guid>

					<description><![CDATA[слишком уж красиво звучит, что ИИ сам канал сделал, рекламу запустил и деньги пошли в кошелек. В телеге и в жизни так просто обычно не бывает, причем сервис сам похоже ии сгенерированный , слишком простой интерфейс]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>слишком уж красиво звучит, что ИИ сам канал сделал, рекламу запустил и деньги пошли в кошелек. В телеге и в жизни так просто обычно не бывает, причем сервис сам похоже ии сгенерированный , слишком простой интерфейс</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
